Minnesota Twins Baseball
Minnesota Twins have a record of 87-75 (W-L). Which includes a road record of 40-41 and an overtime record of 8-12. Minnesota Twins have a division win percentage of 55.76.
Minnesota Twins 2024-2024 Baseball Schedule
Day / Date / Time | Opponent | Broadcast |
---|---|---|
Thu, Mar 28, 2024 1:10 PM | @ Kansas City Royals | |
Fri, Mar 29, 2024 9 PM | @ Kansas City Royals | |
Sat, Mar 30, 2024 9 PM | @ Kansas City Royals | |
Mon, Apr 1, 2024 9 PM | @ Milwaukee Brewers | |
Tue, Apr 2, 2024 9 PM | @ Milwaukee Brewers | |
Wed, Apr 3, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Fri, Apr 5, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Sat, Apr 6, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Sun, Apr 7, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Dodgers | |
Mon, Apr 8, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Dodgers | |
Tue, Apr 9, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Dodgers | |
Wed, Apr 10, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Thu, Apr 11, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Fri, Apr 12, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Sat, Apr 13, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Sun, Apr 14, 2024 9 PM | @ Baltimore Orioles | |
Mon, Apr 15, 2024 9 PM | @ Baltimore Orioles | |
Tue, Apr 16, 2024 9 PM | @ Baltimore Orioles | |
Thu, Apr 18, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Fri, Apr 19, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Sat, Apr 20, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Sun, Apr 21, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Mon, Apr 22, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Tue, Apr 23, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Wed, Apr 24, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Thu, Apr 25, 2024 9 PM | @ Los Angeles Angels | |
Fri, Apr 26, 2024 9 PM | @ Los Angeles Angels | |
Sat, Apr 27, 2024 9 PM | @ Los Angeles Angels | |
Sun, Apr 28, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Mon, Apr 29, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Tue, Apr 30, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Thu, May 2, 2024 9 PM | vs. Boston Red Sox | |
Fri, May 3, 2024 9 PM | vs. Boston Red Sox | |
Sat, May 4, 2024 9 PM | vs. Boston Red Sox | |
Sun, May 5, 2024 9 PM | vs. Seattle Mariners | |
Mon, May 6, 2024 9 PM | vs. Seattle Mariners | |
Tue, May 7, 2024 9 PM | vs. Seattle Mariners | |
Wed, May 8, 2024 9 PM | vs. Seattle Mariners | |
Thu, May 9, 2024 9 PM | @ Toronto Blue Jays | |
Fri, May 10, 2024 9 PM | @ Toronto Blue Jays | |
Sat, May 11, 2024 9 PM | @ Toronto Blue Jays | |
Mon, May 13, 2024 9 PM | vs. New York Yankees | |
Tue, May 14, 2024 9 PM | vs. New York Yankees | |
Wed, May 15, 2024 9 PM | vs. New York Yankees | |
Thu, May 16, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Fri, May 17, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Sat, May 18, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Mon, May 20, 2024 3:45 PM | @ Washington Nationals | |
Tue, May 21, 2024 3:45 PM | @ Washington Nationals | |
Wed, May 22, 2024 10:05 AM | @ Washington Nationals | |
Thu, May 23, 2024 9 PM | vs. Texas Rangers | |
Fri, May 24, 2024 9 PM | vs. Texas Rangers | |
Sat, May 25, 2024 9 PM | vs. Texas Rangers | |
Sun, May 26, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Mon, May 27, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Tue, May 28, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Wed, May 29, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Thu, May 30, 2024 9 PM | @ Houston Astros | |
Fri, May 31, 2024 9 PM | @ Houston Astros | |
Sat, Jun 1, 2024 9 PM | @ Houston Astros | |
Mon, Jun 3, 2024 9 PM | @ New York Yankees | |
Tue, Jun 4, 2024 9 PM | @ New York Yankees | |
Wed, Jun 5, 2024 9 PM | @ New York Yankees | |
Thu, Jun 6, 2024 9 PM | @ Pittsburgh Pirates | |
Fri, Jun 7, 2024 9 PM | @ Pittsburgh Pirates | |
Sat, Jun 8, 2024 9 PM | @ Pittsburgh Pirates | |
Sun, Jun 9, 2024 9 PM | vs. Colorado Rockies | |
Mon, Jun 10, 2024 9 PM | vs. Colorado Rockies | |
Tue, Jun 11, 2024 9 PM | vs. Colorado Rockies | |
Wed, Jun 12, 2024 9 PM | vs. Oakland Athletics | |
Thu, Jun 13, 2024 9 PM | vs. Oakland Athletics | |
Fri, Jun 14, 2024 9 PM | vs. Oakland Athletics | |
Sat, Jun 15, 2024 9 PM | vs. Oakland Athletics | |
Mon, Jun 17, 2024 9 PM | vs. Tampa Bay Rays | |
Tue, Jun 18, 2024 9 PM | vs. Tampa Bay Rays | |
Wed, Jun 19, 2024 9 PM | vs. Tampa Bay Rays | |
Thu, Jun 20, 2024 9 PM | @ Oakland Athletics | |
Fri, Jun 21, 2024 9 PM | @ Oakland Athletics | |
Sat, Jun 22, 2024 9 PM | @ Oakland Athletics | |
Mon, Jun 24, 2024 9 PM | @ Arizona Diamondbacks | |
Tue, Jun 25, 2024 9 PM | @ Arizona Diamondbacks | |
Wed, Jun 26, 2024 9 PM | @ Arizona Diamondbacks | |
Thu, Jun 27, 2024 9 PM | @ Seattle Mariners | |
Fri, Jun 28, 2024 9 PM | @ Seattle Mariners | |
Sat, Jun 29, 2024 9 PM | @ Seattle Mariners | |
Mon, Jul 1, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Tue, Jul 2, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Wed, Jul 3, 2024 9 PM | vs. Detroit Tigers | |
Thu, Jul 4, 2024 9 PM | vs. Houston Astros | |
Fri, Jul 5, 2024 9 PM | vs. Houston Astros | |
Sat, Jul 6, 2024 9 PM | vs. Houston Astros | |
Sun, Jul 7, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Mon, Jul 8, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Tue, Jul 9, 2024 9 PM | @ Chicago White Sox | |
Thu, Jul 11, 2024 9 PM | @ San Francisco Giants | |
Fri, Jul 12, 2024 9 PM | @ San Francisco Giants | |
Sat, Jul 13, 2024 9 PM | @ San Francisco Giants | |
Fri, Jul 19, 2024 9 PM | vs. Milwaukee Brewers | |
Sat, Jul 20, 2024 9 PM | vs. Milwaukee Brewers | |
Sun, Jul 21, 2024 9 PM | vs. Philadelphia Phillies | |
Mon, Jul 22, 2024 9 PM | vs. Philadelphia Phillies | |
Tue, Jul 23, 2024 9 PM | vs. Philadelphia Phillies | |
Thu, Jul 25, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Fri, Jul 26, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Sat, Jul 27, 2024 9 PM | @ Detroit Tigers | |
Sun, Jul 28, 2024 9 PM | @ New York Mets | |
Mon, Jul 29, 2024 9 PM | @ New York Mets | |
Tue, Jul 30, 2024 9 PM | @ New York Mets | |
Thu, Aug 1, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Fri, Aug 2, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Sat, Aug 3, 2024 9 PM | vs. Chicago White Sox | |
Sun, Aug 4, 2024 9 PM | @ Chicago Cubs | |
Mon, Aug 5, 2024 9 PM | @ Chicago Cubs | |
Tue, Aug 6, 2024 9 PM | @ Chicago Cubs | |
Thu, Aug 8, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Fri, Aug 9, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Sat, Aug 10, 2024 9 PM | vs. Cleveland Guardians | |
Sun, Aug 11, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Mon, Aug 12, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Tue, Aug 13, 2024 9 PM | vs. Kansas City Royals | |
Wed, Aug 14, 2024 9 PM | @ Texas Rangers | |
Thu, Aug 15, 2024 9 PM | @ Texas Rangers | |
Fri, Aug 16, 2024 9 PM | @ Texas Rangers | |
Sat, Aug 17, 2024 9 PM | @ Texas Rangers | |
Sun, Aug 18, 2024 9 PM | @ San Diego Padres | |
Mon, Aug 19, 2024 9 PM | @ San Diego Padres | |
Tue, Aug 20, 2024 9 PM | @ San Diego Padres | |
Thu, Aug 22, 2024 9 PM | vs. St. Louis Cardinals | |
Fri, Aug 23, 2024 9 PM | vs. St. Louis Cardinals | |
Sat, Aug 24, 2024 9 PM | vs. St. Louis Cardinals | |
Sun, Aug 25, 2024 9 PM | vs. Atlanta Braves | |
Mon, Aug 26, 2024 9 PM | vs. Atlanta Braves | |
Tue, Aug 27, 2024 9 PM | vs. Atlanta Braves | |
Thu, Aug 29, 2024 9 PM | vs. Toronto Blue Jays | |
Fri, Aug 30, 2024 9 PM | vs. Toronto Blue Jays | |
Sat, Aug 31, 2024 9 PM | vs. Toronto Blue Jays | |
Sun, Sep 1, 2024 9 PM | @ Tampa Bay Rays | |
Mon, Sep 2, 2024 9 PM | @ Tampa Bay Rays | |
Tue, Sep 3, 2024 9 PM | @ Tampa Bay Rays | |
Wed, Sep 4, 2024 9 PM | @ Tampa Bay Rays | |
Thu, Sep 5, 2024 9 PM | @ Kansas City Royals | |
Fri, Sep 6, 2024 9 PM | @ Kansas City Royals | |
Sat, Sep 7, 2024 9 PM | @ Kansas City Royals | |
Sun, Sep 8, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Angels | |
Mon, Sep 9, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Angels | |
Tue, Sep 10, 2024 9 PM | vs. Los Angeles Angels | |
Thu, Sep 12, 2024 9 PM | vs. Cincinnati Reds | |
Fri, Sep 13, 2024 9 PM | vs. Cincinnati Reds | |
Sat, Sep 14, 2024 9 PM | vs. Cincinnati Reds | |
Sun, Sep 15, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Mon, Sep 16, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Tue, Sep 17, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Wed, Sep 18, 2024 9 PM | @ Cleveland Guardians | |
Thu, Sep 19, 2024 9 PM | @ Boston Red Sox | |
Fri, Sep 20, 2024 9 PM | @ Boston Red Sox | |
Sat, Sep 21, 2024 9 PM | @ Boston Red Sox | |
Mon, Sep 23, 2024 9 PM | vs. Miami Marlins | |
Tue, Sep 24, 2024 9 PM | vs. Miami Marlins | |
Wed, Sep 25, 2024 9 PM | vs. Miami Marlins | |
Thu, Sep 26, 2024 9 PM | vs. Baltimore Orioles | |
Fri, Sep 27, 2024 9 PM | vs. Baltimore Orioles | |
Sat, Sep 28, 2024 9 PM | vs. Baltimore Orioles |
MLB
Minnesota Twins Baseball Roster
Name | Number | Position | Height | Weight | Experience | College |
---|---|---|---|---|---|---|
Jair Camargo | 85 | Catcher | 5' 10" | 230.0 | 0 | |
Christian Vazquez | 8 | Catcher | 5' 9" | 205.0 | 0 | |
Ryan Jeffers | 27 | Catcher | 6' 4" | 235.0 | 0 | UNC Wilmington |
Emmanuel Rodriguez | 20 | Center Fielder | 5' 10" | 210.0 | 0 | |
Nick Gordon | 1 | Center Fielder | 6' 0" | 160.0 | 0 | |
Byron Buxton | 25 | Designated Hitter | 6' 2" | 190.0 | 5 | |
Yunior Severino | 20 | First Baseman | 6' 0" | 189.0 | 0 | |
Trevor Larnach | 9 | Left Fielder | 6' 4" | 223.0 | 0 | |
Willi Castro | 50 | Left Fielder | 6' 1" | 206.0 | 0 | |
Alex Kirilloff | 19 | Outfielder | 6' 2" | 195.0 | 0 | |
Griffin Jax | 22 | Relief Pitcher | 6' 2" | 195.0 | 0 | |
Jordan Balazovic | 81 | Relief Pitcher | 6' 5" | 215.0 | 0 | |
Brent Headrick | 53 | Relief Pitcher | 6' 6" | 235.0 | 0 | |
Jhoan Duran | 59 | Relief Pitcher | 6' 5" | 230.0 | 0 | |
Kody Funderburk | 55 | Relief Pitcher | 6' 4" | 230.0 | 0 | Dallas Baptist Unive |
Jorge Alcala | 66 | Relief Pitcher | 6' 3" | 205.0 | 0 | |
Caleb Thielbar | 56 | Relief Pitcher | 6' 0" | 205.0 | 0 | South Dakota State |
Brock Stewart | 61 | Relief Pitcher | 6' 3" | 220.0 | 2 | Illinois State |
Josh Winder | 74 | Relief Pitcher | 6' 5" | 210.0 | 0 | Virginia Military |
Cole Sands | 77 | Relief Pitcher | 6' 3" | 215.0 | 0 | Florida State |
Matt Wallner | 38 | Right Fielder | 6' 4" | 220.0 | 0 | |
Max Kepler | 26 | Right Fielder | 6' 4" | 225.0 | 5 | |
Edouard Julien | 47 | Second Baseman | 6' 0" | 195.0 | 0 | Auburn |
Austin Martin | 82 | Second Baseman | 6' 0" | 185.0 | 0 | Vanderbilt |
Jorge Polanco | 11 | Second Baseman | 5' 11" | 208.0 | 6 | |
Carlos Correa | 4 | Shortstop | 6' 4" | 220.0 | 6 | |
Pablo Lopez | 49 | Starting Pitcher | 6' 4" | 225.0 | 1 | |
Bailey Ober | 17 | Starting Pitcher | 6' 9" | 260.0 | 0 | Charleston |
Chris Paddack | 20 | Starting Pitcher | 6' 5" | 217.0 | 1 | |
Simeon Woods Richardson | 78 | Starting Pitcher | 6' 3" | 210.0 | 0 | |
Joe Ryan | 41 | Starting Pitcher | 6' 2" | 205.0 | 0 | Cal State Northridge |
Louie Varland | 37 | Starting Pitcher | 6' 1" | 205.0 | 0 | Concordia-St. Paul |
Matt Canterino | 83 | Starting Pitcher | 6' 2" | 222.0 | 0 | Rice |
Royce Lewis | 23 | Third Baseman | 6' 2" | 200.0 | 0 | |
Kyle Farmer | 12 | Third Baseman | 6' 0" | 205.0 | 3 | Georgia |
Jose Miranda | 64 | Third Baseman | 6' 2" | 210.0 | 0 |
NCAA
Writer Bio
This article was written by PocketSense staff. If you have any questions, please reach out to us on our contact us page.