Kentucky Wildcats Womens College Basketball
Kentucky Wildcats current record is 2-5. Kentucky Wildcats official team colors are Wildcat Blue and White. Kentucky Wildcats rival school are the Louisville Cardinals. University of Kentucky admission rate is 96.36% out of 19,648 applicants. Kentucky Wildcats next game is Thu, Nov 30, 2023 4 PM vs. Boston College Eagles SECN.
Kentucky Wildcats 2023-2024 Womens Basketball Schedule
Date  |  Opponent  |  Outcome  |  Record  |  
|---|---|---|---|
Tue, Nov 7, 2023 4 PM  |  vs. East Tennessee State Bucs  |  W 74-66  |  1-0 CONF 0-0  |  
Sat, Nov 11, 2023 3 PM  |  vs. South Carolina Upstate Spartans  |  W 82-54  |  2-0 CONF 0-0  |  
Tue, Nov 14, 2023 3 PM  |  vs. Austin Peay Governors  |  L 68-63  |  2-1 CONF 0-0  |  
Sun, Nov 19, 2023 11 AM  |  @ Florida Gulf Coast Eagles  |  L 59-48  |  2-2 CONF 0-0  |  
Thu, Nov 23, 2023 12:15 PM  |  L 84-55  |  2-3 CONF 0-0  |  |
Fri, Nov 24, 2023 10 AM  |  L 96-53  |  2-4 CONF 0-0  |  |
Sat, Nov 25, 2023 12:15 PM  |  vs. Cincinnati Bearcats  |  L 65-41  |  2-5 CONF 0-0  |  
NCAA
Day / Date / Time  |  Opponent  |  Broadcast  |  
|---|---|---|
Thu, Nov 30, 2023 4 PM  |  SECN  |  |
Sun, Dec 3, 2023 10 AM  |  vs. Tennessee Tech Golden Eagles  |  SECN+  |  
Wed, Dec 6, 2023 4 PM  |  SECN+  |  |
Sun, Dec 10, 2023 11 AM  |  ACCN  |  |
Sun, Dec 17, 2023 10 AM  |  vs. Furman Paladins  |  SECN+  |  
Thu, Dec 21, 2023 8 AM  |  vs. Lipscomb Bisons  |  SECN+  |  
Sun, Dec 31, 2023 10 AM  |  vs. Samford Bulldogs  |  SECN+  |  
Thu, Jan 4, 2024 4 PM  |  SECN+  |  |
Sun, Jan 7, 2024 9 AM  |  @ Tennessee Lady Volunteers  |  SECN  |  
Thu, Jan 11, 2024 4 PM  |  ||
Mon, Jan 15, 2024 4 PM  |  SECN  |  |
Sun, Jan 21, 2024 11 AM  |  vs. Missouri Tigers  |  SECN+  |  
Thu, Jan 25, 2024 5 PM  |  SECN+  |  |
Sun, Jan 28, 2024 2 PM  |  SECN  |  |
Thu, Feb 1, 2024 4 PM  |  SECN+  |  |
Sun, Feb 4, 2024 9 AM  |  @ Georgia Lady Bulldogs  |  SECN  |  
Sun, Feb 11, 2024 1 PM  |  vs. Texas A&M Aggies  |  SECN+  |  
Thu, Feb 15, 2024 4 PM  |  SECN  |  |
Sun, Feb 18, 2024 9 AM  |  vs. Florida Gators  |  SECN  |  
Thu, Feb 22, 2024 4:30 PM  |  SECN+  |  |
Sun, Feb 25, 2024 12 PM  |  SECN  |  |
Thu, Feb 29, 2024 4 PM  |  vs. Ole Miss Rebels  |  SECN+  |  
Sun, Mar 3, 2024 11 AM  |  SECN  |  
NCAA
Kentucky Wildcats Womens Basketball Roster
Name  |  Number  |  Position  |  Height  |  Class  |  Birthplace  |  
|---|---|---|---|---|---|
Jordy Griggs  |  3  |  Guard  |  6' 2"  |  Freshman  |  Moreno Valley CA  |  
Amiya Jenkins  |  20  |  Guard  |  5' 10"  |  Sophomore  |  Lexington KY  |  
Emma King  |  34  |  Guard  |  5' 10"  |  Senior  |  Stanford KY  |  
Brooklynn Miles  |  0  |  Guard  |  5' 4"  |  Junior  |  Frankfort KY  |  
Cassidy Rowe  |  5  |  Guard  |  5' 6"  |  Sophomore  |  Virgie KY  |  
Eniya Russell  |  4  |  Guard  |  6' 1"  |  Senior  |  Baltimore MD  |  
Maddie Scherr  |  22  |  Guard  |  5' 11"  |  Senior  |  Florence KY  |  
Saniah Tyler  |  2  |  Guard  |  5' 6"  |  Sophomore  |  Florissant MO  |  
Nyah Leveretter  |  21  |  Forward  |  6' 3"  |  Senior  |  Blythewood SC  |  
Ajae Petty  |  13  |  Forward  |  6' 3"  |  Senior  |  Baltimore MD  |  
Zennia Thomas  |  24  |  Forward  |  6' 2"  |  Sophomore  |  Lyndhurst OH  |  
Janae Walker  |  44  |  Forward  |  6' 4"  |  Freshman  |  Tyrone GA  |  
NCAA
Kentucky Wildcats Team Records
Year  |  Record (W-L)  |  Offense PPG  |  Defense PPG  |  Streak  |  
|---|---|---|---|---|
2023  |  12-19  |  -33  |  -3.5  |  L1  |  
2022  |  19-12  |  +202  |  3.5  |  L1  |  
2021  |  18-9  |  +176  |  4.5  |  L1  |  
2020  |  22-8  |  +368  |  7.0  |  L1  |  
2019  |  25-8  |  +410  |  8.5  |  L1  |  
2018  |  15-17  |  +76  |  -1.0  |  L1  |  
2017  |  22-11  |  +243  |  5.5  |  L1  |  
2016  |  25-8  |  +465  |  8.5  |  L1  |  
2015  |  24-10  |  +225  |  7.0  |  L1  |  
2014  |  26-9  |  +449  |  8.5  |  L1  |  
2013  |  30-6  |  +630  |  12.0  |  L1  |  
2012  |  28-7  |  +506  |  10.5  |  L1  |  
NCAA
Writer Bio
This article was written by PocketSense staff. If you have any questions, please reach out to us on our contact us page.