Wolverhampton Wanderers 2022-2023 Soccer Premier League
Wolverhampton Wanderers was founded in 1877. The club also known as Wolves, has won 3 Premier League titles. Molineux Stadium is their home stadium and has a current seating capacity of 31,750. The current coach of Wolverhampton Wanderers is Julen Lopetegui.
Wolverhampton Wanderers's current ranking in the Premier League is 13 out of 20 with a record of 11 wins, 8 draws and 19 losses.
Wolverhampton Wanderers 2022-2023 Premier League Results
Day / Date / Time (ET) | Opponent | Outcome | Record |
---|---|---|---|
Sat, Aug 6, 10 AM | L 2-1 | 0-0-1 | |
Sat, Aug 13, 10 AM | vs. Fulham | D 0-0 | 0-1-1 |
Sat, Aug 20, 7:30 AM | L 1-0 | 0-1-2 | |
Sun, Aug 28, 9 AM | vs. Newcastle United | D 1-1 | 0-2-2 |
Wed, Aug 31, 2:30 PM | D 0-0 | 0-3-2 | |
Sat, Sep 3, 10 AM | vs. Southampton | W 1-0 | 1-3-2 |
Sat, Sep 17, 7:30 AM | vs. Manchester City | L 3-0 | 1-3-3 |
Sat, Oct 1, 12:30 PM | L 2-0 | 1-3-4 | |
Sat, Oct 8, 10 AM | @ Chelsea | L 3-0 | 1-3-5 |
Sat, Oct 15, 10 AM | W 1-0 | 2-3-5 | |
Tue, Oct 18, 3:15 PM | L 2-1 | 2-3-6 | |
Sun, Oct 23, 9 AM | vs. Leicester City | L 4-0 | 2-3-7 |
Sat, Oct 29, 10 AM | D 1-1 | 2-4-7 | |
Sat, Nov 5, 11 AM | L 3-2 | 2-4-8 | |
Sat, Nov 12, 2:45 PM | vs. Arsenal | L 2-0 | 2-4-9 |
Mon, Dec 26, 10 AM | @ Everton | W 2-1 | 3-4-9 |
Sat, Dec 31, 7:30 AM | L 1-0 | 3-4-10 | |
Wed, Jan 4, 2023 3 PM | D 1-1 | 3-5-10 | |
Sat, Jan 14, 2023 10 AM | vs. West Ham United | W 1-0 | 4-5-10 |
Sun, Jan 22, 2023 9 AM | L 3-0 | 4-5-11 | |
Sat, Feb 4, 2023 10 AM | vs. Liverpool | W 3-0 | 5-5-11 |
Sat, Feb 11, 2023 10 AM | W 2-1 | 6-5-11 | |
Sat, Feb 18, 2023 10 AM | vs. AFC Bournemouth | L 1-0 | 6-5-12 |
Fri, Feb 24, 2023 3 PM | @ Fulham | D 1-1 | 6-6-12 |
Wed, Mar 1, 2023 3 PM | L 2-0 | 6-6-13 | |
Sat, Mar 4, 2023 10 AM | W 1-0 | 7-6-13 | |
Sun, Mar 12, 2023 12:30 PM | L 2-1 | 7-6-14 | |
Sat, Mar 18, 2023 11 AM | vs. Leeds United | L 4-2 | 7-6-15 |
Sat, Apr 1, 2023 10 AM | D 1-1 | 7-7-15 | |
Sat, Apr 8, 2023 10 AM | vs. Chelsea | W 1-0 | 8-7-15 |
Sat, Apr 15, 2023 10 AM | vs. Brentford | W 2-0 | 9-7-15 |
Sat, Apr 22, 2023 10 AM | L 2-1 | 9-7-16 | |
Tue, Apr 25, 2023 2:30 PM | vs. Crystal Palace | W 2-0 | 10-7-16 |
Sat, Apr 29, 2023 10 AM | L 6-0 | 10-7-17 | |
Sat, May 6, 2023 10 AM | vs. Aston Villa | W 1-0 | 11-7-17 |
Sat, May 13, 2023 10 AM | L 2-0 | 11-7-18 | |
Sat, May 20, 2023 10 AM | vs. Everton | D 1-1 | 11-8-18 |
Sun, May 28, 2023 11:30 AM | @ Arsenal | L 5-0 | 11-8-19 |
Premier League
Wolverhampton Wanderers 2022-2023 Roster
Name | Number | Position | Height | Weight | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bentley | 25 | Goalkeeper | 6' 2" | 159 lbs | England | 29 |
José Sá | 1 | Goalkeeper | 6' 4" | 183 lbs | Portugal | 30 |
Louie Moulden | 13 | Goalkeeper | 6' 3" | -- | England | 21 |
Name | Number | Position | Height | Weight | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Richards | 42 | Defender | 6' 0" | 159 lbs | England | 21 |
Craig Dawson | 15 | Defender | 6' 2" | 181 lbs | England | 33 |
Jonny | 19 | Defender | 5' 9" | 152 lbs | Spain | 29 |
Hugo Bueno | 64 | Defender | 5' 11" | 161 lbs | Spain | 20 |
Nélson Semedo | 22 | Defender | 5' 10" | 148 lbs | Portugal | 29 |
Max Kilman | 23 | Defender | 6' 4" | 194 lbs | England | 26 |
Rayan Aït-Nouri | 3 | Defender | 5' 10" | 152 lbs | Algeria | 21 |
Nathan Collins | 4 | Defender | 6' 4" | -- | Republic of Ireland | 22 |
Tote Gomes | 24 | Defender | 6' 2" | 159 lbs | Portugal | 24 |
Dexter Lembikisa | 81 | Defender | 5' 11" | 150 lbs | Jamaica | 19 |
Name | Number | Position | Height | Weight | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|
João Moutinho | 28 | Midfielder | 5' 7" | 132 lbs | Portugal | 36 |
Pablo Sarabia | 21 | Midfielder | 5' 9" | 152 lbs | Spain | 31 |
Mario Lemina | 5 | Midfielder | 6' 0" | 185 lbs | Gabon | 29 |
Rúben Neves | 8 | Midfielder | 5' 11" | 174 lbs | Portugal | 26 |
Daniel Podence | 10 | Midfielder | 5' 5" | 128 lbs | Portugal | 27 |
Boubacar Traore | 6 | Midfielder | 6' 0" | 148 lbs | Mali | 21 |
Joseph Hodge | 59 | Midfielder | 5' 8" | -- | -- | 20 |
João Gomes | 35 | Midfielder | 5' 8" | 161 lbs | Brazil | 22 |
Matheus Nunes | 27 | Midfielder | 6' 0" | 172 lbs | Portugal | 24 |
Harvey Griffiths | 66 | Midfielder | -- | -- | England | 19 |
Name | Number | Position | Height | Weight | Nationality | Age |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego Costa | 29 | Forward | 6' 2" | 183 lbs | Spain | 34 |
Raúl Jiménez | 9 | Forward | 6' 3" | 168 lbs | Mexico | 32 |
Adama Traoré | 37 | Forward | 5' 10" | 190 lbs | Spain | 27 |
Hwang Hee-Chan | 11 | Forward | 5' 10" | 170 lbs | South Korea | 27 |
Pedro Neto | 7 | Forward | 5' 8" | 137 lbs | Portugal | 23 |
Sasa Kalajdzic | 18 | Forward | 6' 7" | 203 lbs | Austria | 25 |
Matheus Cunha | 12 | Forward | 6' 0" | 168 lbs | Brazil | 24 |
Chiquinho | 20 | Forward | 5' 10" | 161 lbs | Portugal | 23 |
Nathan Fraser | 63 | Forward | -- | -- | England | 18 |
Wolverhampton Wanderers Information
Nickname(s) | Wolves, The Wanderers |
Founded | 1877 |
Stadium | Molineux Stadium |
Capacity | 31,750 |
Head coach | Julen Lopetegui |
Number of Premier League Titles Won | 3 |
Writer Bio
This article was written by PocketSense staff. If you have any questions, please reach out to us on our contact us page.